PDA

View Full Version : topic khoe máy



Candy
02-10-2008, 05:05 PM
cấu hình máy của bạn ra sao??? hãy đưa ra cho mọi người cùng biết và thảo luận về cấu hình máy như thế nào là tốt.
để em mở đầu nè:
HDD Samsung Sata 7200
Ram 1G
card màn hình 256
chip intel pentium 965
còn 1 số thứ nữa nhưng mà chỉ cần thảo luận chủ yếu về máy cái này. ai có ý kiến j thì góp vui nha

letienquana12
02-10-2008, 05:37 PM
đã bàn về cấu hình máy thì chú phải cho chi tiết vào chứ ;))
của tớ: CPU petium 4 3.0 Ghz soc 775 cache 1 Mb
VGA GF 8600 GT 256 MB DDR 3 PCIe
Ram: transcent 2 Gb 554 mhz
HDD:1 seagate baracula 250 Gb 16 mB cache
1 seagate baracula 500 Gb 32 mB cache
2X DVD/-RW mechanic LG
Card reader 25 in 1 primecoller
main: rockstar 945 Gz
PCU: non name 450 w ;))

viethieu1012
02-10-2008, 07:50 PM
của tui nè
Intel® Core 2 Duo Processor T7250 (2*2.0-GHz, 800-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
HDD 120-GB SMART SATA, RAM 1024-MB DDR2, DVD+/-RW Double layer
14.1-inch diagonal WXGA anti-glare (1280 x 800 resolution), Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100

yldamax
03-10-2008, 07:01 PM
ehe em góp tí: ( sơ sơ mọi người đừng cười )
Chip Intel core 2 Duo 2.53
Main giga s2m gì gì đó
Hdd 160gb seagate
DVD/rw asus
cạc màn hình 512 mb asus lun
màn hình LCD 19' 943 wn ssamsung
ram 1gb (sắp lên 2gb chạy dua )
ẹhe tương lai sẽ có thêm 1đôi ps2 ,một cái vô lăng ch[i đua ô tô ehe.\ xin hết
(thông cảm bàn phím ngoài quán chán quá nên ngại swả lỗi lắm mọi ngw[ì tự hiểu vậy)

hrockvn
04-10-2008, 07:53 AM
CPU Intel Petium III 800MHz
Main: Noname
SD-RAM 128Mb
VGA 8M onboard
HDD Seagate 10Gb
Monitor Samsung 15"
CD-Rom Samsung 48x

Đồng chí nào có quả máy cấu hình ... "khủng" như tớ không hả /:)

P/S: Nên sửa cái topic thành "Topic khoe máy" thì hơn. Anh chả thấy cái tí thảo luận nào :|

vitaminb12
04-10-2008, 08:33 AM
CPU Intel Petium III 800MHz
Main: Noname
SD-RAM 128Mb
VGA 8M onboard
HDD Seagate 10Gb
Monitor Samsung 15"
CD-Rom Samsung 48x

Đồng chí nào có quả máy cấu hình ... "khủng" như tớ không hả /:)

P/S: Nên sửa cái topic thành "Topic khoe máy" thì hơn. Anh chả thấy cái tí thảo luận nào :|
xời, thế này khủng gì... Con của em giống bác, nhưng mà CPU có 713Hz hay sao ấy... Hix, HDD có 10G, chia làm 2, đựng được 2 phim là hết dung lượng. Nhưng mà được cái Pen III nó bền lắm, phá mãi ko hỏng được...

viethieu1012
04-10-2008, 04:28 PM
con của a ngon hơn của chú nhìu hahha

ferrari
05-10-2008, 03:38 PM
xin post hình thôi, còn máy thì cũng giống anh em như trên :
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/g.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/Untitled-1-2.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/Untitled-2-1.jpg

letienquana12
05-10-2008, 04:45 PM
ổ nhà tớ toàn chứa HD media,VD 1 phim Iron man đã hết 9 Gb rồi,giờ đang bị viêm màng ổ cứng :falldown:

Mr.linhlong8
06-10-2008, 10:44 PM
em tham gia với :
CPU:Athlon 64 X2 6000+ - 1MB - Dual Core - bus 2000 - 64 bit - SK AM2 - Box
HDD:SamSung 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache-Định lấy seagate nhưng hết hàng.nản
Main:
ASUS M3N78-PRO - Nvidia Geforce 8300 Chipset, Up to 5200 MT/s; HyperTransport™ 3.0 interface for AM2+ CPU 2000 / 1600 MT/s for AM2 CPU, Dual Channel 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066 / 800 / 667 / 533 ; VGA ( NVIDIA GeForce® 8 Series GPU Hybrid SLI™ Support (Vista only); HDMI/DVI/RGB) & Sound 8 channel & NIC Gigabit , 1 x PCIe x16 Gen2 , 2 x PCI 2.2, 1 x PCI x1; 1 xExternal SATA 3 Gb/s ports 5 x SATA 3Gb/s ports ; RAID 0,1,0+1,5,JBOD ; 2 x USB2.0. ...
Ram:DDR2 2.0GB (Kit 2x1GB ) bus 1066+ (PC2-8500) Adata VITESTA +
- 5-5-5-12 OC (AD21066E001GMU)
Case:HuntKey (H001-Màu cam) Full Size ATX - Nhiệt độ 38 độ C

Các bác cho em ý kiến cái !!

yldamax
10-10-2008, 09:26 PM
em tham gia với :
CPU:Athlon 64 X2 6000+ - 1MB - Dual Core - bus 2000 - 64 bit - SK AM2 - Box
HDD:SamSung 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache-Định lấy seagate nhưng hết hàng.nản
Main:
ASUS M3N78-PRO - Nvidia Geforce 8300 Chipset, Up to 5200 MT/s; HyperTransport™ 3.0 interface for AM2+ CPU 2000 / 1600 MT/s for AM2 CPU, Dual Channel 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066 / 800 / 667 / 533 ; VGA ( NVIDIA GeForce® 8 Series GPU Hybrid SLI™ Support (Vista only); HDMI/DVI/RGB) & Sound 8 channel & NIC Gigabit , 1 x PCIe x16 Gen2 , 2 x PCI 2.2, 1 x PCI x1; 1 xExternal SATA 3 Gb/s ports 5 x SATA 3Gb/s ports ; RAID 0,1,0+1,5,JBOD ; 2 x USB2.0. ...
Ram:DDR2 2.0GB (Kit 2x1GB ) bus 1066+ (PC2-8500) Adata VITESTA +
- 5-5-5-12 OC (AD21066E001GMU)
Case:HuntKey (H001-Màu cam) Full Size ATX - Nhiệt độ 38 độ C

Các bác cho em ý kiến cái !!
Phét vừa thôi kụ ơi ehe.
Lơ mơ là anh cho anh đòn.
Quote anh Hrock : Bác em cũng có quả pen III
cực bền.MẤy hôm để mưa hong lại tí lại chạy tốt.Ehe ổ cứng đúng 10Gb ehe

vitaminb12
10-10-2008, 11:10 PM
Phét vừa thôi kụ ơi ehe.
Lơ mơ là anh cho anh đòn.
Quote anh Hrock : Bác em cũng có quả pen III
cực bền.MẤy hôm để mưa hong lại tí lại chạy tốt.Ehe ổ cứng đúng 10Gb ehe
:)) cái này mới gọi là phét này :))
Cứ vác ra nắng hong khô mà coi :))

yldamax
11-10-2008, 12:12 AM
:)) cái này mới gọi là phét này :))
Cứ vác ra nắng hong khô mà coi :))

Tôi thề là hong nhưng không phải hong nắng.Đem máy sấy ra hong chứ có ngộ mà đem ra nắng mà phơi.Nếu cậu không tin khi nào về Th tớ sẽ đưa cậu đi xem.Hihi bác tớ đang rao bán con ấy đấy.Nếu cu hứng thì ôm hộ.Về độ bền thì miễn bàn

Mr.linhlong8
11-10-2008, 07:05 AM
Phét vừa thôi kụ ơi ehe.
Lơ mơ là anh cho anh đòn.
Quote anh Hrock : Bác em cũng có quả pen III
cực bền.MẤy hôm để mưa hong lại tí lại chạy tốt.Ehe ổ cứng đúng 10Gb ehe

tao nói phét làm gì,mới lắp máy được 1 tuần,hết 9tr tất cả.

viethieu1012
11-10-2008, 04:08 PM
con IBM của ông Dũng ý hở con ý đem vào viện bảo tàng đc rùi đấy hehhe
-----------------------------------------
ông copy đc mấy cái tít ấy ở đâu thế hở,hhahha

hijack
11-10-2008, 04:47 PM
Vừa sắm con Lenovo Thinkpad T400

Chip: Intel P8400(2.26GHz)
RAM: 2GB DDR3
HDD: 160GB 7200rpm
Monitor: HD 14.1in 1280x800 LCD
Graphic: Intel X4500HD
Optical: CDRW/DVDRW
Wireless: Intel 802.11agn, Wimax, Bluetooth
Network: 1GB Ethernet
UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6 cell Li-Ion battery, WinXP Pro with licence

yldamax
11-10-2008, 06:16 PM
Vừa sắm con Lenovo Thinkpad T400

Chip: Intel P8400(2.26GHz)
RAM: 2GB DDR3
HDD: 160GB 7200rpm
Monitor: HD 14.1in 1280x800 LCD
Graphic: Intel X4500HD
Optical: CDRW/DVDRW
Wireless: Intel 802.11agn, Wimax, Bluetooth
Network: 1GB Ethernet
UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6 cell Li-Ion battery, WinXP Pro with licence

RAM: 2GB DDR3 cái này của hãng nào thế anh.Hôm em thấy trên mạng nó bảo 1 đôi 1gb asus DDRam 3 là 720 $$ kinh khủng :sweat:

vitaminb12
11-10-2008, 06:23 PM
Vừa sắm con Lenovo Thinkpad T400

Chip: Intel P8400(2.26GHz)
RAM: 2GB DDR3
HDD: 160GB 7200rpm
Monitor: HD 14.1in 1280x800 LCD
Graphic: Intel X4500HD
Optical: CDRW/DVDRW
Wireless: Intel 802.11agn, Wimax, Bluetooth
Network: 1GB Ethernet
UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6 cell Li-Ion battery, WinXP Pro with licence
:( hix, papa em có con T43, hồi 3 năm trước xài đã thấy sướng lắm ùi. Hix, hàng Lenovo cũng tạm được nhưng mà đắt quá... Đại gia đại gia

hijack
11-10-2008, 06:37 PM
RAM: 2GB DDR3 cái này của hãng nào thế anh.Hôm em thấy trên mạng nó bảo 1 đôi 1gb asus DDRam 3 là 720 $$ kinh khủng :sweat:

Gì mà đắt thế, trên newegg bán 1 thanh 2GB DDR3 có 61$, nếu về đến VN thì chắc chỉ đội lên 80-90$ là cùng. Mà đấy là loại cho laptop chứ ko phải cho desktop


:( hix, papa em có con T43, hồi 3 năm trước xài đã thấy sướng lắm ùi. Hix, hàng Lenovo cũng tạm được nhưng mà đắt quá... Đại gia đại gia

Lenovo chỉ có hàng Thinkpad là dùng sướng, mấy con dòng Y, G dùng lởm lắm nhưng được cái giá cả hợp lý. Con này của anh thuộc hàng yếu nhất trong dòng T400 nên giá cũng ko đắt lắm.

hrockvn
11-10-2008, 09:42 PM
Vừa sắm con Lenovo Thinkpad T400

Chip: Intel P8400(2.26GHz)
RAM: 2GB DDR3
HDD: 160GB 7200rpm
Monitor: HD 14.1in 1280x800 LCD
Graphic: Intel X4500HD
Optical: CDRW/DVDRW
Wireless: Intel 802.11agn, Wimax, Bluetooth
Network: 1GB Ethernet
UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6 cell Li-Ion battery, WinXP Pro with licence
Ước gì mình được như anh ấy :loser:
Con chip P8400 :((. Mèn ơi. Lắm xèng dữ vậy mầy :(

biettimdau
11-10-2008, 10:02 PM
máy em gà nè
Celeron(R) 2.53
ram 512 x1
HDD 40 ata
VGA on board 32 Mb
chỉ đủ làm máy cho ông cụ bắn half life, bà già chơi pikachu và đánh vài cái game online vớ vỉn như Thiên Long Bát Bộ, Võ lâm, TS, Au... còn game off xịn thì khóc lun, giựt

yldamax
11-10-2008, 10:31 PM
Gì mà đắt thế, trên newegg bán 1 thanh 2GB DDR3 có 61$, nếu về đến VN thì chắc chỉ đội lên 80-90$ là cùng. Mà đấy là loại cho laptop chứ ko phải cho desktop



Lenovo chỉ có hàng Thinkpad là dùng sướng, mấy con dòng Y, G dùng lởm lắm nhưng được cái giá cả hợp lý. Con này của anh thuộc hàng yếu nhất trong dòng T400 nên giá cũng ko đắt lắm.

:hahaha: Chiếc này đại ca mua nhìu không ?:hahaha:

vitaminb12
11-10-2008, 10:37 PM
:hahaha: Chiếc này đại ca mua nhìu không ?:hahaha:
Theo như Vitamin tham khảo giá thì con này giá chưa xuống dưới 19 xèng à :| (giá gốc là 945USD - về ta chắc đội giá lên :|)
Đã bảo chơi hàng Thinkpad chỉ có đại gia thôi mà :)) (đại gia mà vẫn bị đá như thường =)))

hijack
11-10-2008, 11:37 PM
Ước gì mình được như anh ấy :loser:
Con chip P8400 :((. Mèn ơi. Lắm xèng dữ vậy mầy :(

Con chip P8400 đắt hơn con T7250 có 10$ thôi mầy, thậm chí còn rẻ hơn T7300 với T7500. Được mỗi cái mác Penryn với Centrino2 nhưng tao chả thấy trội hơn tẹo nào.

Hôm trước bên FIS nhập về mấy con Dell Voxtro T8300 2,4GHz chỉ có gần 15tr, lỡ lấy con T400 này rồi nên hơi tiếc

viethieu1012
13-10-2008, 05:01 PM
hàng của lonovo mờ lại dùng thì chắc lém đây,hahha

Xuan Hy
19-10-2008, 09:23 AM
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium D 915
Codename Presler
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 2h)
CPUID F.6.4
Extended CPUID F.6
Core Stepping C1
Technology 65 nm
Core Speed 2400.0 MHz (12.0 x 200.0 MHz)
Rated Bus speed 800.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 14.0x
VID range 1.116 V - 1.244 V
Features XD


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001008h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000006 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F64 0x00020800 0x0000E49D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007D7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x04000143 0x01C0103F 0x000007FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 2 MB 1 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 threads

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0C12020E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22070489
MSR 0x000001A1 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0x00000198 edx = 0x00000E22 eax = 0x00000E22
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x00000E22

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01001008h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000006 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F64 0x01020800 0x0000E49D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007D7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x04000143 0x01C0103F 0x000007FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 2 MB 1 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 threads

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0C12020E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22070489
MSR 0x000001A1 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0x00000198 edx = 0x00000E22 eax = 0x00000E22
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x00000E22


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i945G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 266.7 MHz (3:4)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 12
Bank Cycle Time (tRC) 16


MCHBAR dump
-----------

Base address 0x0FED14000
Size 4096

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 01 00 20 00 00 00 02 80 80 00 00 00 00
050 01 00 84 00 00 00 00 00 02 01 80 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
110 E8 28 50 B9 22 71 60 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
120 06 0A 00 40 02 05 00 E2 F0 11 00 00 00 00 00 00
130 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 05 05 0C 0A 00 7E
150 21 82 2C AE 63 7D 8E A9 00 7E 22 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
190 E8 28 50 B9 22 71 60 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
1A0 06 0A 00 40 02 05 00 E2 F0 11 00 00 00 00 00 00
1B0 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 05 05 0C 0A 00 7E
1D0 21 82 2C AE 63 7D 8E A9 00 7E 22 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 02 02 0F 00 00 00 00 00 02 04 01 00 00 00 00 00
210 01 00 00 00 00 00 00 00 04 0C C0 A2 00 00 00 00
220 64 03 80 03 00 30 02 01 00 31 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 34 00 00 00 00 31 04 00 00 00 00 00 00
240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 21 21 00 00 40 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 03 FF FF 03 00 00
2A0 08 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 03 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 0C 00 00 00 CF 0A 05 00 00 00 00 00
300 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
310 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
320 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
330 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
340 66 74 83 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00
360 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
380 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
390 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3A0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3B0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3C0 81 92 B5 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
400 03 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00
410 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
420 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00
430 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 23 20 21 20 29 21 29 23 66 49 66 49
4E0 20 21 20 23 49 66 49 66 13 14 15 14 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
510 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
520 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
530 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
540 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
550 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
560 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
570 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
580 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
590 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5A0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5B0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
5C0 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
5D0 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5E0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5F0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
600 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
610 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
620 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
630 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
640 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
650 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
660 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
670 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
680 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
690 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
6A0 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
6B0 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
6C0 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
6D0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
6E0 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
6F0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
